LEI Nº 2664, De 27 de novembro de 2002.


ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2003. (R$ 35.885.784,00)


PROJETO DE LEI Nº 2845/2002, de 25/11/2002.

FERNANDO ANTÔNIO FERREIRA, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC., FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE BATATAIS APROVOU E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:


CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES



Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2003, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta, exceto a parte abrangida pelo Orçamento da Seguridade Social.

II - O Orçamento da Seguridade Social abrangendo a parte da seguridade social do Poder Executivo e dos respectivos fundos, órgãos e entidades da administração direta.


CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


Seção I
Estimativa da Receita



Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada, na forma dos anexos a esta Lei em R$ 35.885.784,00 (trinta e cinco milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, setecentos e oitenta e quatro reais), e se desdobra em:

I - R$ 32.164.784,00 (trinta e dois milhões, cento e sessenta e quatro mil, setecentos e oitenta e quatro reais) do Orçamento Fiscal; e

II - R$ 3.721.000,00 (três milhões, setecentos e vinte e um mil reais) do Orçamento da Seguridade Social.

Art. 3º A Receita será arrecadada na forma da legislação em vigor, com a estimativa constante do seguinte desdobramento:
 _____________________________________________________________________________
| ESPECIFICAÇÃO | FISCAL |SEGURIDADE SOCIAL| TOTAL |
|=============================|==============|=================|==============|
|I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | |
|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|RECEITAS CORRENTES | | | |
|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|receita tributária | 5.354.000,00| 10.000,00| 5.364.000,00|
|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|receita patrimonial | 222.000,00| 10.000,00| 232.000,00|
|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|receita agropecuária | 5.000,00| 0,00| 5.000,00|
|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|receita de serviços | 3.620.000,00| 0,00| 3.620.000,00|
|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|Transferências correntes | 23.074.784,00| 3.701.000,00| 26.775.784,00|
|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|outras receitas correntes | 1.231.000,00| 0,00| 1.231.000,00|
|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|dedução rec. p/form. fundef. | -2.642.000,00| 0,00| -2.642.000,00|
|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|Subtotal | 30.864.784,00| 3.721.000,00| 34.585.784,00|
|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|RECEITAS DE CAPITAL | | | |
|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|alienações de bens | 100.000,00| 0,00| 100.000,00|
|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|transferências de capital | 1.200.000,00| 0,00| 1.200.000,00|
|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|Subtotal | 1.300.000,00| 0,00| 1.300.000,00|
|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|Total da Administração Direta| 32.164.784,00| 3.721.000,00| 35.885.784,00|
|_____________________________|______________|_________________|______________|

Seção II
Da Fixação da Despesa



Art. 4º A Despesa do município é fixada na forma dos anexos a esta Lei em R$ 35.885.784,00 (trinta e cinco milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil e setecentos e oitenta e quatro reais) na seguinte conformidade:

I - R$ 25.392.000,00 (vinte e cinco milhões, trezentos e noventa e dois mil reais) do Orçamento Fiscal; e

II - R$ 10.493.784,00 (dez milhões, quatrocentos e noventa e três mil, setecentos e oitenta e quatro reais) do Orçamento da Seguridade Social.

Art. 5º A Despesa fixada está assim desdobrada:
 _____________________________________________________________________________
| ESPECIFICAÇÃO | FISCAL |SEGURIDADE SOCIAL| TOTAL |
|=============================|==============|=================|==============|
|I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | |
|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|DESPESAS CORRENTES | 19.645.800,00| 9.913.784,00| 29.559.584,00|
|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|DESPESAS DE CAPITAL | 4.346.200,00| 580.000,00| 4.926.200,00|
|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.400.000,00| 0,00| 1.400.000,00|
|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|Total da Administração Direta| 25.392.000,00| 10.493.784,00| 35.885.784,00|
|_____________________________|______________|_________________|______________|

II - POR ÓRGÃO DE GOVERNO:
 _____________________________________________________________________________
| ESPECIFICAÇÃO | FISCAL |SEGURIDADE SOCIAL| TOTAL |
|=============================|==============|=================|==============|
|I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | |
|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|CÂMARA MUNICIPAL DE BATATAIS | 2.100.000,00| 0,00| 2.100.000,00|
|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|GABINETE DO PREFEITO | 790.000,00| 132.000,00| 922.000,00|
|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE FI-| 715.000,00| 0,00| 715.000,00|
|NANÇAS | | | |
|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO| 8.868.000,00| 160.000,00| 9.028.000,00|
|E CULTURA | | | |
|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|SECRETARIA MUNIC. DE INDÚS-| 320.000,00| 0,00| 320.000,00|
|TRIA E COMÉRCIO | | | |
|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|SECRETARIA MUNIC. AGRIC. E| 200.000,00| 0,00| 200.000,00|
|MEIO AMBIENTE | | | |
|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|SEC. MUN. DA FAMÍLIA, CRIANÇA| 270.000,00| 2.664.000,00| 2.934.000,00|
|BEM E. SOCIAL | | | |
|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE| 1.813.000,00| 0,00| 1.813.000,00|
|E TURISMO | | | |
|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE AD-| 1.120.000,00| 0,00| 1.120.000,00|
|MINISTRAÇÃO | | | |
|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE| 0,00| 7.537.784,00| 7.537.784,00|
|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E| 5.961.000,00| 0,00| 5.961.000,00|
|PLANEJAMENTO | | | |
|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|SECRETARIA MUNIC. DA JUSTIÇA| 175.000,00| 0,00| 175.000,00|
|E CIDADANIA | | | |
|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 1.660.000,00| 0,00| 1.660.000,00|
|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|Total da Administração Direta| 23.992.000,00| 10.493.784,00| 34.485.784,00|
|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|2 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |
|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|Reserva de Contingência | 1.400.000,00| 0,00| 1.400.000,00|
|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|Total do Município | 25.392.000,00| 10.493.784,00| 35.885.784,00|
|_____________________________|______________|_________________|______________|

III - POR FUNÇÕES:
 _____________________________________________________________________________
| ESPECIFICAÇÃO | FISCAL |SEGURIDADE SOCIAL| TOTAL |
|=============================|==============|=================|==============|
|01 - LEGISLATIVA | 2.100.000,00| 0,00| 2.100.000,00|
|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|02 - JUDICIÁRIA | 175.000,00| 0,00| 175.000,00|
|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|04 - ADMINISTRAÇÃO | 2.555.000,00| 0,00| 2.555.000,00|
|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|05 - DEFESA NACIONAL | 50.000,00| 0,00| 50.000,00|
|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00| 2.956.000,00| 2.956.000,00|
|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|10 - SAÚDE | 0,00| 7.537.784,00| 7.537.784,00|
|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|11 - TRABALHO | 270.000,00| 0,00| 270.000,00|
|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|12 - EDUCAÇÃO | 8.550.000,00| 0,00| 8.550.000,00|
|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|13 - CULTURA | 318.000,00| 0,00| 318.000,00|
|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|15 - URBANISMO | 3.726.000,00| 0,00| 3.726.000,00|
|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|16 - HABITAÇÃO | 30.000,00| 0,00| 30.000,00|
|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|17 - SANEAMENTO | 1.890.000,00| 0,00| 1.890.000,00|
|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|18 - GESTÃO AMBIENTAL | 100.000,00| 0,00| 100.000,00|
|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|20 - AGRICULTURA | 100.000,00| 0,00| 100.000,00|
|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|22 - INDÚSTRIA | 30.000,00| 0,00| 30.000,00|
|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS | 1.540.000,00| 0,00| 1.540.000,00|
|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|26 - TRANSPORTE | 315.000,00| 0,00| 315.000,00|
|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|27 - DESPORTO E LAZER | 453.000,00| 0,00| 453.000,00|
|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 1.790.000,00| 0,00| 1.790.000,00|
|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.400.000,00| 0,00| 1.400.000,00|
|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|Total do Município | 25.392.000,00| 10.493.784,00| 35.885.784,00|
|_____________________________|______________|_________________|______________|
Art. 6º A Parcela da despesa do orçamento da seguridade social que excede a receita correspondente será custeada pela receita do Orçamento Fiscal.


CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS



Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no curso da execução orçamentária, com base nos recursos efetivamente disponíveis, como determinado pelo artigo 43 § 1º, da Lei 4320, de 17 de março de 1964, créditos adicionais suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) do total da despesa fixada no artigo 4º.

Art. 8º Para a realização de transposição, remanejamento ou transferência de recursos, no âmbito da mesma categoria de programação e do mesmo órgão, autorizadas pelo artigo 167, inciso VI, da Constituição Federal, consideram-se:

I - Órgão, o primeiro nível da classificação institucional da despesa.

II - Categoria de programação, a classificação da despesa por programa, projeto, atividade ou operação especial.

Art. 9º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar no curso da execução orçamentária, operações de crédito nas espécies, limites e condições estabelecidas em Resolução do Senado Federal e na Legislação Federal pertinente, especialmente na Lei Complementar Nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, EM 27 DE NOVEMBRO DE 2002.

FERNANDO ANTÔNIO FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PUBLICADA NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, NA DATA SUPRA.

JOSÉ OTÁVIO BOARETTO
OFICIAL DE GABINETE

Nota: Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.